77 models across 21 applications
The Woolly Bug hook database lists 77 Daiichi models, spanning 21 different applications. Of these, 24 are barbless from the factory and 53 are barbed. Every model below links through to its full specifications and a list of equivalent hooks from other manufacturers — useful when a particular Daiichi model is out of stock, or when you're converting a pattern recipe written around a different brand.
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 1XS | 1XF | Continuous | #12-14 | BL |
| 1160 Bronze | Curved | 1XH | Wide | #8-20 | B |
| 1167 Black | Curved | 1XH | Wide | #8-20 | B |
| 1510 | 3XS | Std. | Sproat | #6-18 | B |
| 1520 | 3XS | 2XH | Sproat | #6-10 | B |
| 1870 | 3XL | 2XH | York | #4-14 | B |
| 2110 Bronze | Std. | Std. | Limerick | #4-10 | B |
| 2117 Black | Std. | Std. | Limerick | #4-10 | B |
| 2161 | 2XL | 1XH | Std. | #1-6 | BL |
| 2421 | Std. | Std. | Std. | #2-12 | B |
| 2441 | Std. | Std. | Std. | #2/0-8 | B |
| 2451 | 1XS | 1XH | O’shaughnessy | #4/0-4 | B |
| 2461 | 3XL | 1XH | Round | #1/0-12 | B |
| 2557 | Beak Bend | Std. | Wide | #6-1 | B |
| 2581 | 1XS | 1XH | Round | #2-8 | B |
| 2720 | Std. | 1XF | Wide | #5/0-2 | B |
| 3797 | 3XS | 2XH | Sneck | #2/0-1 | B |
| 3847 | 2XS | Std. | Wide | #5/0-1 | B |
| 4250 | Std. | Std. | Round | #4-14 | B |
| 4253 | Std. | Std. | Round | #4-14 | B |
| 4255 | Std. | Std. | Round | #4-14 | B |
| 666 | Std. | Std. | Std. | #0-0 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 2XL Jig | 1XH | Wide | #18-22 | BL |
| 1200 | Std. | Std. | Std. | #8–26 | B |
| 1260 | Curved | Std. | Round | #6-20 | B |
| 1560 | 1XL | 1XH | Sproat | #6-18 | B |
| 1710 | 2XL | 1XH | Round | #2-10 | B |
| 1711 Black | 2XL | 1XH | Round | #10 | B |
| 1718 | 2XL | 1XH | Round | #10 | BL |
| 1719 Black | 2XL | 1XH | Round | #10 | BL |
| 1720 | 3XL | 1XH | Round | #4-18 | B |
| 1730 | 3XL | 1XH | Round | #4-14 | B |
| 1760 | 2XL | 2XH | Round | #4-12 | B |
| 1770 | 3XL | 1XF | Sproat | #6-16 | B |
| 1920 | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1924 | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1925 Brown | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1928 Grey | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1929 Black | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 2XL Jig | 1XH | Wide | #18-22 | BL |
| 1200 | Std. | Std. | Std. | #8–26 | B |
| 1260 | Curved | Std. | Round | #6-20 | B |
| 1560 | 1XL | 1XH | Sproat | #6-18 | B |
| 1710 | 2XL | 1XH | Round | #2-10 | B |
| 1711 Black | 2XL | 1XH | Round | #10 | B |
| 1718 | 2XL | 1XH | Round | #10 | BL |
| 1719 Black | 2XL | 1XH | Round | #10 | BL |
| 1720 | 3XL | 1XH | Round | #4-18 | B |
| 1730 | 3XL | 1XH | Round | #4-14 | B |
| 1760 | 2XL | 2XH | Round | #4-12 | B |
| 1770 | 3XL | 1XF | Sproat | #6-16 | B |
| 1920 | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1924 | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1925 Brown | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1928 Grey | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1929 Black | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 2XL Jig | 1XH | Wide | #18-22 | BL |
| 1260 | Curved | Std. | Round | #6-20 | B |
| 1560 | 1XL | 1XH | Sproat | #6-18 | B |
| 1710 | 2XL | 1XH | Round | #2-10 | B |
| 1711 Black | 2XL | 1XH | Round | #10 | B |
| 1718 | 2XL | 1XH | Round | #10 | BL |
| 1719 Black | 2XL | 1XH | Round | #10 | BL |
| 1720 | 3XL | 1XH | Round | #4-18 | B |
| 1730 | 3XL | 1XH | Round | #4-14 | B |
| 1760 | 2XL | 2XH | Round | #4-12 | B |
| 1770 | 3XL | 1XF | Sproat | #6-16 | B |
| 1920 | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1924 | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1925 Brown | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1928 Grey | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| 1929 Black | Std. | 1XH | Curved | #6-16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Std. | 1XF | Std. | #16-24 | B |
| 1110 | Std. | 1XF | Std. | #12-26 | B |
| 1170 | Std. | 1XF | Std. | #8-16 | BL |
| 1180 | Std. | 1XF | Std. | #10–22 | B |
| 1181 | Std. | Std. | Round | #14-18 | B |
| 1188 Bronze | Std. | Std. | Std. | #14-18 | BL |
| 1189 Black | Std. | Std. | Std. | #14-18 | BL |
| 1190 | Std. | Std. | Round | #8-24 | BL |
| 1280 | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 1280 | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 1330 | 1XS | Std. | Std. | #16-24 | B |
| 1480 | 2X | 1XF | Limerick | #12-24 | B |
| 1640 | 2XS | Std. | Round | #2-20 | B |
| 1650 | 2XS | 2XH | Round | #2-14 | B |
| 2460 | Std. | Std. | Std. | #12–20 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Std. | 1XF | Std. | #16-24 | B |
| 1110 | Std. | 1XF | Std. | #12-26 | B |
| 1170 | Std. | 1XF | Std. | #8-16 | BL |
| 1180 | Std. | 1XF | Std. | #10–22 | B |
| 1181 | Std. | Std. | Round | #14-18 | B |
| 1188 Bronze | Std. | Std. | Std. | #14-18 | BL |
| 1189 Black | Std. | Std. | Std. | #14-18 | BL |
| 1190 | Std. | Std. | Round | #8-24 | BL |
| 1280 | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 1280 | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 1330 | 1XS | Std. | Std. | #16-24 | B |
| 1480 | 2X | 1XF | Limerick | #12-24 | B |
| 1640 | 2XS | Std. | Round | #2-20 | B |
| 1650 | 2XS | 2XH | Round | #2-14 | B |
| 2460 | Std. | Std. | Std. | #12–20 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Std. | 1XF | Std. | #16-24 | B |
| 1110 | Std. | 1XF | Std. | #12-26 | B |
| 1170 | Std. | 1XF | Std. | #8-16 | BL |
| 1180 | Std. | 1XF | Std. | #10–22 | B |
| 1181 | Std. | Std. | Round | #14-18 | B |
| 1188 Bronze | Std. | Std. | Std. | #14-18 | BL |
| 1189 Black | Std. | Std. | Std. | #14-18 | BL |
| 1190 | Std. | Std. | Round | #8-24 | BL |
| 1280 | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 1280 | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 1330 | 1XS | Std. | Std. | #16-24 | B |
| 1480 | 2X | 1XF | Limerick | #12-24 | B |
| 1640 | 2XS | Std. | Round | #2-20 | B |
| 1650 | 2XS | 2XH | Round | #2-14 | B |
| 2460 | Std. | Std. | Std. | #12–20 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Std. | 1XF | Std. | #16-24 | B |
| 1110 | Std. | 1XF | Std. | #12-26 | B |
| 1170 | Std. | 1XF | Std. | #8-16 | BL |
| 1180 | Std. | 1XF | Std. | #10–22 | B |
| 1181 | Std. | Std. | Round | #14-18 | B |
| 1188 Bronze | Std. | Std. | Std. | #14-18 | BL |
| 1189 Black | Std. | Std. | Std. | #14-18 | BL |
| 1190 | Std. | Std. | Round | #8-24 | BL |
| 1280 | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 1280 | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 1330 | 1XS | Std. | Std. | #16-24 | B |
| 1480 | 2X | 1XF | Limerick | #12-24 | B |
| 1640 | 2XS | Std. | Round | #2-20 | B |
| 1650 | 2XS | 2XH | Round | #2-14 | B |
| 2460 | Std. | Std. | Std. | #12–20 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 4640 | Std. | Std. | Curved | #6-18 | B |
| 4647 Black | Std. | Std. | Limerick | #6-18 | B |
| 4660 | Std. | Std. | Curved | #4-1/0 | B |
| 4690 Bronze | 2XL | 1XH | Std. | #6-18 | BL |
| 4694 Green | 2XL | 1XH | Std. | #6-18 | BL |
| 4695 Brown | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4698 Grey | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4698 Grey | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4699 Black | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 4640 | Std. | Std. | Curved | #6-18 | B |
| 4647 Black | Std. | Std. | Limerick | #6-18 | B |
| 4660 | Std. | Std. | Curved | #4-1/0 | B |
| 4690 Bronze | 2XL | 1XH | Std. | #6-18 | BL |
| 4694 Green | 2XL | 1XH | Std. | #6-18 | BL |
| 4695 Brown | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4698 Grey | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4698 Grey | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4699 Black | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 4640 | Std. | Std. | Curved | #6-18 | B |
| 4647 Black | Std. | Std. | Limerick | #6-18 | B |
| 4660 | Std. | Std. | Curved | #4-1/0 | B |
| 4690 Bronze | 2XL | 1XH | Std. | #6-18 | BL |
| 4694 Green | 2XL | 1XH | Std. | #6-18 | BL |
| 4695 Brown | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4698 Grey | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4698 Grey | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| 4699 Black | 2XL | 1XH | Limerick | #6-18 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1XS | 1XH | Continuous | #6-16 | B |
| 1130 | 1XS | 1XF | Continuous | #10-24 | B |
| 1138 Black | 1XS | 1XF | Wide | #12-14 | BL |
| 1138 Bronze | 1XS | 1XF | Wide | #12-14 | BL |
| 1139 Black | 1XS | 1XF | Wide | #12-14 | BL |
| 1150 | Std. | 1XH | Continuous | #8-18 | B |
| 1153 | Std. | 1XH | Continuous | #8–18 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1XS | 1XH | Continuous | #6-16 | B |
| 1130 | 1XS | 1XF | Continuous | #10-24 | B |
| 1138 Black | 1XS | 1XF | Wide | #12-14 | BL |
| 1138 Bronze | 1XS | 1XF | Wide | #12-14 | BL |
| 1139 Black | 1XS | 1XF | Wide | #12-14 | BL |
| 1150 | Std. | 1XH | Continuous | #8-18 | B |
| 1153 | Std. | 1XH | Continuous | #8–18 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120BL | 1XS | 1XH | Wide | #4–12 | BL |
| 1530 | 1XS | 2XH | Sproat | #4-16 | B |
| 1550 | Std. | Std. | Sproat | #2-18 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120BL | 1XS | 1XH | Wide | #4–12 | BL |
| 1530 | 1XS | 2XH | Sproat | #4-16 | B |
| 1550 | Std. | Std. | Sproat | #2-18 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120BL | 1XS | 1XH | Wide | #4–12 | BL |
| 1530 | 1XS | 2XH | Sproat | #4-16 | B |
| 1550 | Std. | Std. | Sproat | #2-18 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 4XL | 1XH | Round | #4-14 | B |
| 2220 | 4XL | 1XH | Round | #1-6 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 4XL | 1XH | Round | #4-14 | B |
| 2220 | 4XL | 1XH | Round | #1-6 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 4XL | 1XH | Round | #4-14 | B |
| 2220 | 4XL | 1XH | Round | #1-6 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2546 | Std. | Std. | O’shaughnessy | #8/0-4/0 | B |
| 3111 | Std. | Std. | O’shaughnessy | #6/0-1 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2546 | Std. | Std. | O’shaughnessy | #8/0-4/0 | B |
| 3111 | Std. | Std. | O’shaughnessy | #6/0-1 | B |
Log every hook, material and pattern on your bench — free on the App Store.
Download FreeThe Woolly Bug database lists 77 Daiichi models, covering 21 applications. Of these, 24 are barbless and 53 are barbed.
Commonly referenced Daiichi models include Daiichi 666, Daiichi 1120, Daiichi 1130, Daiichi 1131, Daiichi 1140, Daiichi 1150. Each links through to full specifications and equivalent hooks from other manufacturers.
Across the range, Daiichi hooks are listed in these size runs: #0-0; #1-6; #1/0-12; #10; #10-24; #10–22; #12-14; #12-24.
Every Daiichi model page lists comparable hooks from the other 15 manufacturers in the database, matched on shank length, wire strength, bend and eye type.