46 models across 19 applications
The Woolly Bug hook database lists 46 Mustad models, spanning 19 different applications. Of these, 12 are barbless from the factory and 34 are barbed. Every model below links through to its full specifications and a list of equivalent hooks from other manufacturers — useful when a particular Mustad model is out of stock, or when you're converting a pattern recipe written around a different brand.
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C068AP | 1XS Curved | 2XH | Wide | #6-16 | B |
| C068XAP | 1XS Curved | 2XH | Wide | #6-16 | BL |
| C49SAP | 1XS Curved | Std. | Wide | #6-22 | B |
| C49XSAP | 1XS Curved | Std. | Wide | #8=18 | BL |
| C53BL | 2XL Jig | 1XF | Wide | #8–26 | BL |
| C68SAP | 2XS | 2XH | Std. | #6-4/0 | B |
| C77SAP | 1XL | 3XH | Std. | #2-4/0 | B |
| CK52SAP | 2XL | 1XH | Round | #1-6 | B |
| DL71UAP | 1XL | 2XH | Std. | #4-14 | B |
| DS99SAP | 1XS | 5XH | Std. | #4-12 | B |
| L101AP | 1XL | 5XH | Std. | #2 | B |
| S71SAP | 1XL | 2XH | Curved | #6-2/0 | B |
| SL53UAP | 3XL | Std. | Std. | #10-2/0 | B |
| SL73UAP | 3XL | 2XH | Std. | #8-2/0 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C49BL | 1XS | Std. | Wide | #6–16 | BL |
| C61SAP | 1XL | 1XH | Curved | #1-4/0 | B |
| C70SAP | Std. | 2XH | Std. | #6-2/0 | B |
| L87AP | 7XL | 1XH | Limerick | #2-10 | B |
| R70 | 1XL | 1XF | Std. | #10–22 | B |
| R74AP | 4XL | 2XH | Std. | #2-16 | B |
| R75 | 5XL | 2XH | Std. | #2-14 | B |
| S74 | Std. | 1XH | Std. | #8–26 | B |
| S74SAP | 4XL | Std. | Std. | #6-2/0 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C49BL | 1XS | Std. | Wide | #6–16 | BL |
| C61SAP | 1XL | 1XH | Curved | #1-4/0 | B |
| C70SAP | Std. | 2XH | Std. | #6-2/0 | B |
| L87AP | 7XL | 1XH | Limerick | #2-10 | B |
| R70 | 1XL | 1XF | Std. | #10–22 | B |
| R74AP | 4XL | 2XH | Std. | #2-16 | B |
| R75 | 5XL | 2XH | Std. | #2-14 | B |
| S74 | Std. | 1XH | Std. | #8–26 | B |
| S74SAP | 4XL | Std. | Std. | #6-2/0 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C49BL | 1XS | Std. | Wide | #6–16 | BL |
| C61SAP | 1XL | 1XH | Curved | #1-4/0 | B |
| C70SAP | Std. | 2XH | Std. | #6-2/0 | B |
| L87AP | 7XL | 1XH | Limerick | #2-10 | B |
| R70 | 1XL | 1XF | Std. | #10–22 | B |
| R74AP | 4XL | 2XH | Std. | #2-16 | B |
| R75 | 5XL | 2XH | Std. | #2-14 | B |
| S74 | Std. | 1XH | Std. | #8–26 | B |
| S74SAP | 4XL | Std. | Std. | #6-2/0 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C53SAP | 3X Curved Shank | 1XH | Std. | #6-16 | B |
| R50 | Std. | Std. | Std. | #4–12 | B |
| R73AP | 3XL | 2XH | Wide | #2-14 | B |
| R73AP | 3XL | 2XH | Wide | #4–12 | BL |
| R90BL | 2XL Jig | 1XH | Wide | #10–22 | BL |
| S70AP | Std. | 2XH | Sproat | #4-16 | B |
| S71 | 1XL | 1XF | Std. | #6–16 | B |
| S80AP | Std. | 3XH | Sproat | #4-20 | B |
| S82AP | 2XL | 3XH | Std. | #4-18 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C53SAP | 3X Curved Shank | 1XH | Std. | #6-16 | B |
| R50 | Std. | Std. | Std. | #4–12 | B |
| R73AP | 3XL | 2XH | Wide | #2-14 | B |
| R73AP | 3XL | 2XH | Wide | #4–12 | BL |
| R90BL | 2XL Jig | 1XH | Wide | #10–22 | BL |
| S70AP | Std. | 2XH | Sproat | #4-16 | B |
| S71 | 1XL | 1XF | Std. | #6–16 | B |
| S80AP | Std. | 3XH | Sproat | #4-20 | B |
| S82AP | 2XL | 3XH | Std. | #4-18 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C53SAP | 3X Curved Shank | 1XH | Std. | #6-16 | B |
| R50 | Std. | Std. | Std. | #4–12 | B |
| R73AP | 3XL | 2XH | Wide | #2-14 | B |
| R73AP | 3XL | 2XH | Wide | #4–12 | BL |
| R90BL | 2XL Jig | 1XH | Wide | #10–22 | BL |
| S70AP | Std. | 2XH | Sproat | #4-16 | B |
| S71 | 1XL | 1XF | Std. | #6–16 | B |
| S80AP | Std. | 3XH | Sproat | #4-20 | B |
| S82AP | 2XL | 3XH | Std. | #4-18 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C68 | Std. | Std. | Std. | #10–22 | B |
| CW58SAP | 2XL Curved | 1XH | Wide | #6-14 | B |
| CW58XSAP | 2XL Curved | 1XH | Wide | #6-14 | BL |
| R30AP | Std. | 2XF | Std. | #8-18 | B |
| R43AP | 3XL | 1XF | Std. | #6-14 | B |
| R50AP | Std. | Std. | Std. | #4-24 | BL |
| R50XAP | Std. | Std. | Std. | #10-18 | B |
| S82BL | 2XL | 1XH | Wide | #6–16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C68 | Std. | Std. | Std. | #10–22 | B |
| CW58SAP | 2XL Curved | 1XH | Wide | #6-14 | B |
| CW58XSAP | 2XL Curved | 1XH | Wide | #6-14 | BL |
| R30AP | Std. | 2XF | Std. | #8-18 | B |
| R43AP | 3XL | 1XF | Std. | #6-14 | B |
| R50AP | Std. | Std. | Std. | #4-24 | BL |
| R50XAP | Std. | Std. | Std. | #10-18 | B |
| S82BL | 2XL | 1XH | Wide | #6–16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C68 | Std. | Std. | Std. | #10–22 | B |
| CW58SAP | 2XL Curved | 1XH | Wide | #6-14 | B |
| CW58XSAP | 2XL Curved | 1XH | Wide | #6-14 | BL |
| R30AP | Std. | 2XF | Std. | #8-18 | B |
| R43AP | 3XL | 1XF | Std. | #6-14 | B |
| R50AP | Std. | Std. | Std. | #4-24 | BL |
| R50XAP | Std. | Std. | Std. | #10-18 | B |
| S82BL | 2XL | 1XH | Wide | #6–16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C68 | Std. | Std. | Std. | #10–22 | B |
| CW58SAP | 2XL Curved | 1XH | Wide | #6-14 | B |
| CW58XSAP | 2XL Curved | 1XH | Wide | #6-14 | BL |
| R30AP | Std. | 2XF | Std. | #8-18 | B |
| R43AP | 3XL | 1XF | Std. | #6-14 | B |
| R50AP | Std. | Std. | Std. | #4-24 | BL |
| R50XAP | Std. | Std. | Std. | #10-18 | B |
| S82BL | 2XL | 1XH | Wide | #6–16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C53 | 1XL | 1XH | Std. | #4–12 | B |
| R70BL | 2XL Jig | Std. | Wide | #12–20 | BL |
| S74BL | 1XS | 1XF | Wide | #10–22 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C53 | 1XL | 1XH | Std. | #4–12 | B |
| R70BL | 2XL Jig | Std. | Wide | #12–20 | BL |
| S74BL | 1XS | 1XF | Wide | #10–22 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C53 | 1XL | 1XH | Std. | #4–12 | B |
| R70BL | 2XL Jig | Std. | Wide | #12–20 | BL |
| S74BL | 1XS | 1XF | Wide | #10–22 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| J60AP | Std. Jig | 1XH | Wide | #1=16 | B |
| J60XAP | Std. Jig | 1XH | Wide | #4-16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| J60AP | Std. Jig | 1XH | Wide | #1=16 | B |
| J60XAP | Std. Jig | 1XH | Wide | #4-16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| J60AP | Std. Jig | 1XH | Wide | #1=16 | B |
| J60XAP | Std. Jig | 1XH | Wide | #4-16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C84BAP | 1XL Curved | 2XH | Std. | #4-2/0 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| C84BAP | 1XL Curved | 2XH | Std. | #4-2/0 | B |
Log every hook, material and pattern on your bench — free on the App Store.
Download FreeThe Woolly Bug database lists 46 Mustad models, covering 19 applications. Of these, 12 are barbless and 34 are barbed.
Commonly referenced Mustad models include Mustad CK52SAP, Mustad C61SAP, Mustad L87AP, Mustad L101AP, Mustad C068AP, Mustad C068XAP. Each links through to full specifications and equivalent hooks from other manufacturers.
Across the range, Mustad hooks are listed in these size runs: #1-4/0; #1-6; #10-18; #10-2/0; #10–22; #12–20; #1=16; #2.
Every Mustad model page lists comparable hooks from the other 15 manufacturers in the database, matched on shank length, wire strength, bend and eye type.