52 models across 15 applications
The Woolly Bug hook database lists 52 TMC models, spanning 15 different applications. Of these, 15 are barbless from the factory and 37 are barbed. Every model below links through to its full specifications and a list of equivalent hooks from other manufacturers — useful when a particular TMC model is out of stock, or when you're converting a pattern recipe written around a different brand.
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #8–20 | B |
| 100B Black | Std. | 1XF | Wide | #8–26 | B |
| 100BL Bronze | Std. | 1XH | Wide | #10–20 | BL |
| 100SP-BL Bronze | Std. | 1XH | Wide | #10-20 | BL |
| 101 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #12-24 | B |
| 102Y Black | 2XS | 3XF | Wide | #11-23 | B |
| 103BL Black | Std. | 1XF | Wide | #11-21 | BL |
| 108SPBL Bronze | Std. | 2XH | Wide | #16-18 | BL |
| 112TR Bronze | 2XL | 1XF | X-Wide | #7-19 | B |
| 112Y Black | 2XL | 1XF | X-Wide | #11-23 | B |
| 200R Bronze | 3XL | Std. | Curved | #4-22 | B |
| 212TR Black | 4XS | 1XF | X-Wide | #9-17 | B |
| 212Y Black | Curved Shank | 1XF | Wide | #11-21 | B |
| 2488 Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #10-26 | B |
| 2488H Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #12-22 | B |
| 2488H Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #12-22 | B |
| 900BL Black | Std. | 1XF | Wide | #10-18 | BL |
| 921 Bronze | 2XS | 1XF | Std. | #14-18 | B |
| 9300 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #6–16 | BL |
| 9300BL | 1XS | 1XF | Wide | #6–16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #8–20 | B |
| 100B Black | Std. | 1XF | Wide | #8–26 | B |
| 100BL Bronze | Std. | 1XH | Wide | #10–20 | BL |
| 100SP-BL Bronze | Std. | 1XH | Wide | #10-20 | BL |
| 101 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #12-24 | B |
| 102Y Black | 2XS | 3XF | Wide | #11-23 | B |
| 103BL Black | Std. | 1XF | Wide | #11-21 | BL |
| 108SPBL Bronze | Std. | 2XH | Wide | #16-18 | BL |
| 112TR Bronze | 2XL | 1XF | X-Wide | #7-19 | B |
| 112Y Black | 2XL | 1XF | X-Wide | #11-23 | B |
| 200R Bronze | 3XL | Std. | Curved | #4-22 | B |
| 212TR Black | 4XS | 1XF | X-Wide | #9-17 | B |
| 212Y Black | Curved Shank | 1XF | Wide | #11-21 | B |
| 2488 Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #10-26 | B |
| 2488H Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #12-22 | B |
| 2488H Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #12-22 | B |
| 900BL Black | Std. | 1XF | Wide | #10-18 | BL |
| 921 Bronze | 2XS | 1XF | Std. | #14-18 | B |
| 9300 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #6–16 | BL |
| 9300BL | 1XS | 1XF | Wide | #6–16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #8–20 | B |
| 100B Black | Std. | 1XF | Wide | #8–26 | B |
| 100BL Bronze | Std. | 1XH | Wide | #10–20 | BL |
| 100SP-BL Bronze | Std. | 1XH | Wide | #10-20 | BL |
| 101 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #12-24 | B |
| 102Y Black | 2XS | 3XF | Wide | #11-23 | B |
| 103BL Black | Std. | 1XF | Wide | #11-21 | BL |
| 108SPBL Bronze | Std. | 2XH | Wide | #16-18 | BL |
| 112TR Bronze | 2XL | 1XF | X-Wide | #7-19 | B |
| 112Y Black | 2XL | 1XF | X-Wide | #11-23 | B |
| 200R Bronze | 3XL | Std. | Curved | #4-22 | B |
| 212TR Black | 4XS | 1XF | X-Wide | #9-17 | B |
| 212Y Black | Curved Shank | 1XF | Wide | #11-21 | B |
| 2488 Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #10-26 | B |
| 2488H Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #12-22 | B |
| 2488H Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #12-22 | B |
| 900BL Black | Std. | 1XF | Wide | #10-18 | BL |
| 921 Bronze | 2XS | 1XF | Std. | #14-18 | B |
| 9300 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #6–16 | BL |
| 9300BL | 1XS | 1XF | Wide | #6–16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #8–20 | B |
| 100B Black | Std. | 1XF | Wide | #8–26 | B |
| 100BL Bronze | Std. | 1XH | Wide | #10–20 | BL |
| 100SP-BL Bronze | Std. | 1XH | Wide | #10-20 | BL |
| 101 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #12-24 | B |
| 102Y Black | 2XS | 3XF | Wide | #11-23 | B |
| 103BL Black | Std. | 1XF | Wide | #11-21 | BL |
| 108SPBL Bronze | Std. | 2XH | Wide | #16-18 | BL |
| 112TR Bronze | 2XL | 1XF | X-Wide | #7-19 | B |
| 112Y Black | 2XL | 1XF | X-Wide | #11-23 | B |
| 200R Bronze | 3XL | Std. | Curved | #4-22 | B |
| 212TR Black | 4XS | 1XF | X-Wide | #9-17 | B |
| 212Y Black | Curved Shank | 1XF | Wide | #11-21 | B |
| 2488 Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #10-26 | B |
| 2488H Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #12-22 | B |
| 2488H Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #12-22 | B |
| 900BL Black | Std. | 1XF | Wide | #10-18 | BL |
| 921 Bronze | 2XS | 1XF | Std. | #14-18 | B |
| 9300 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #6–16 | BL |
| 9300BL | 1XS | 1XF | Wide | #6–16 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 Bronze | 7XS | 2XH | Reversed Bend | #4-10 | B |
| 206BL Black | 2XS | 1XF | Std. | #10-20 | BL |
| 226BL Black | Std. | 1XF | Std. | #8-22 | BL |
| 2302 Bronze | 2XL | Std. | Std. | #6-16 | B |
| 2312 Bronze | 2XL | 1XF | Wide | #6-16 | B |
| 2312 Bronze | 2XL | 1XF | Std. | #6-16 | B |
| 508 Bronze | 1XS | 1XF | Wide | #24-26 | B |
| 5212 Bronze | 2XL | 1XF | Std. | #6–14 | B |
| 600SP | 2XS | 1XH | Wide | #2-4/0 | B |
| 7999 Black | Std. | 3XH | #2-8 | B | |
| 8089 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #2-12 | B |
| 8089 Bronze | Std. | 1XF | Wide | #2-8 | B |
| 8089N Nickel | Std. | 1XF | Wide | #2-12 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 113BLH Black | Std. | 1XH | Wide | #11-21 | BL |
| 2499SP-BL Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #18–6 | BL |
| 2499SP-BLB Black | 2XS Curved | 2XH | Wide | #18–8 | BL |
| 3761 Bronze | 1XL | 2XH | Sproat | #6-20 | B |
| 3769 Bronze | Std. | 2XH | Sproat | #6-18 | B |
| 403BLJ Black | Std. | Std. | Wide | #8-18 | BL |
| 413J Bronze | 2XL | Std. | Std. | #8-18 | B |
| 5262 Bronze | 2XL | 2XH | Std. | #4-18 | B |
| 5263 Bronze | 3XL | 2XH | Std. | #2-14 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 113BLH Black | Std. | 1XH | Wide | #11-21 | BL |
| 2499SP-BL Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #18–6 | BL |
| 2499SP-BLB Black | 2XS Curved | 2XH | Wide | #18–8 | BL |
| 3761 Bronze | 1XL | 2XH | Sproat | #6-20 | B |
| 3769 Bronze | Std. | 2XH | Sproat | #6-18 | B |
| 403BLJ Black | Std. | Std. | Wide | #8-18 | BL |
| 413J Bronze | 2XL | Std. | Std. | #8-18 | B |
| 5262 Bronze | 2XL | 2XH | Std. | #4-18 | B |
| 5263 Bronze | 3XL | 2XH | Std. | #2-14 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 113BLH Black | Std. | 1XH | Wide | #11-21 | BL |
| 2499SP-BL Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #18–6 | BL |
| 2499SP-BLB Black | 2XS Curved | 2XH | Wide | #18–8 | BL |
| 3761 Bronze | 1XL | 2XH | Sproat | #6-20 | B |
| 3769 Bronze | Std. | 2XH | Sproat | #6-18 | B |
| 403BLJ Black | Std. | Std. | Wide | #8-18 | BL |
| 413J Bronze | 2XL | Std. | Std. | #8-18 | B |
| 5262 Bronze | 2XL | 2XH | Std. | #4-18 | B |
| 5263 Bronze | 3XL | 2XH | Std. | #2-14 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457 Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #6-18 | B |
| 2487 Bronze | 2XS | 1XF | Wide | #10-24 | B |
| 2487 Bronze | 2XS Curved | 1XF | Round | #10-24 | B |
| 2487BL Bronze | 2XS Curved | Std. | Round | #10-20 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457 Bronze | 2XS Curved | 2XH | Wide | #6-18 | B |
| 2487 Bronze | 2XS | 1XF | Wide | #10-24 | B |
| 2487 Bronze | 2XS Curved | 1XF | Round | #10-24 | B |
| 2487BL Bronze | 2XS Curved | Std. | Round | #10-20 | BL |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Bronze | 6XL | 1XH | Std. | #2-10 | B |
| 3761BL | 1XS | Std. | Wide | #8–26 | BL |
| 9394 Nickel | 4Xl | 3XH | Std. | #2-10 | B |
| 9395 Bronze | 4XL | 3XH | Std. | #2-10 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Bronze | 6XL | 1XH | Std. | #2-10 | B |
| 3761BL | 1XS | Std. | Wide | #8–26 | BL |
| 9394 Nickel | 4Xl | 3XH | Std. | #2-10 | B |
| 9395 Bronze | 4XL | 3XH | Std. | #2-10 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Bronze | 6XL | 1XH | Std. | #2-10 | B |
| 3761BL | 1XS | Std. | Wide | #8–26 | BL |
| 9394 Nickel | 4Xl | 3XH | Std. | #2-10 | B |
| 9395 Bronze | 4XL | 3XH | Std. | #2-10 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 800S Stainless | Std. | 1XH | Std. | #2-8 | B |
| 811S Stainless | Std. | 3XH | Std. | #3/0-8 | B |
| Model | Shank | Wire | Bend | Sizes | Barb |
|---|---|---|---|---|---|
| 800S Stainless | Std. | 1XH | Std. | #2-8 | B |
| 811S Stainless | Std. | 3XH | Std. | #3/0-8 | B |
Log every hook, material and pattern on your bench — free on the App Store.
Download FreeThe Woolly Bug database lists 52 TMC models, covering 15 applications. Of these, 15 are barbless and 37 are barbed.
Commonly referenced TMC models include TMC 413J Bronze, TMC 105 Bronze, TMC 921 Bronze, TMC 2302 Bronze, TMC 2312 Bronze, TMC 2457 Bronze. Each links through to full specifications and equivalent hooks from other manufacturers.
Across the range, TMC hooks are listed in these size runs: #10-18; #10-20; #10-24; #10-26; #10–20; #11-21; #11-23; #12-22.
Every TMC model page lists comparable hooks from the other 15 manufacturers in the database, matched on shank length, wire strength, bend and eye type.